Price May Change without Notice
House Specialties
|
H1. Fried Half Chicken
| Plain | $4.50 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.50 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.50 |
| w. fried Banana | $6.50 |
|
|
|
H2. Fried Chicken Wings (4)
| Plain | $4.25 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.25 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.25 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
| w. fried Banana | $6.50 |
|
|
|
H3. Chicken Wings w. Garlic Sauce
| Plain | $4.75 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.75 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.75 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.75 |
| w. fried Banana | $7.00 |
|
|
|
H4. Chicken Wings w. Honey Sauce
| Plain | $4.75 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.75 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.75 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.75 |
| w. fried Banana | $7.00 |
|
|
|
H6. Fried Chicken Gizzards
| Plain | $4.25 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.25 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.25 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
| w. fried Banana | $6.25 |
|
|
|
H7. Fried Spare Rib Tips
| Plain | $4.00 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.25 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.25 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
| w. fried Banana | $6.50 |
|
|
|
H8. Fried Whiting Fish
| Plain | $4.25 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.50 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
| w. fried Banana | $6.50 |
|
|
|
H10. Fried Jumbo Shrimp (5)
| Plain | $5.00 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.00 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.50 |
| w. fried Banana | $6.50 |
|
|
|
H11. Fried Crab Stick
| Plain | $4.00 |
| w. Fried Rice or French Fries | $5.75 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.00 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.00 |
| w. fried Banana | $6.00 |
|
|
|
H12. Fried Scallops (10)
| Plain | $4.00 |
| w. Fried Rice or French Fries | $5.75 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.00 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $6.75 |
| w. fried Banana | $6.00 |
|
|
|
H13. Fried Baby Shrimp
| Plain | $5.00 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.50 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.50 |
| w. fried Banana | $6.50 |
|
|
|
H14. Chicken Nuggets (11)
| Plain | $4.00 |
| w. Fried Rice or French Fries | $6.25 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.25 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $6.25 |
| w. fried Banana | $6.25 |
|
|
|
|
H14a. French Fries
|
(S) 1.75
|
(L) 3.50
|
|
|
H14b. Tostones
|
3.00
|
|
|
H15. Apple Stick
|
1.50
|
|
|
H16. Chicharron de Pollo Con Tostones, Aroz O, Papas, Solo Por
|
6.25
|
|
|
H19. Fried Seafood Combo
|
6.50
|
|
|
H20. Sweet Plantain
|
2.50
|
|
|
H21. Onion Rings (12)
|
1.50
|
|
|
H22. BisectCon Tostones
|
6.25
|
|